Selectivos RFM 2025 Ring 3
Ejemplar | Presel | Fin.Reg. | Manejador | Prom Pre | 1er Sel. | 2o Sel. | 3er Sel. | Promedio | Final | Campeonato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolo | 325.3500 | 1.0000 | Luis Ubaldo | 163.1750 | 288.6000 | 305.9870 | 327.8000 | 307.4623 | |||
Darick | 337.3150 | 353.1000 | Héctor Martin Lomelí Pérez | 345.2075 | 305.7500 | 313.5000 | 279.2000 | 299.4833 | |||
Medoc | 318.1500 | 297.1800 | Luis Ubaldo | 307.6650 | 0.0000 | ||||||
Oblack | 187.6450 | Emiliano Clemente Álvarez | 93.8225 | 0.0000 | |||||||
Scarface | 368.0450 | 382.4700 | Omar Olivera Calderón | 375.2575 | 345.3500 | 365.2000 | 375.8300 | 362.1267 | |||
Sabino | 331.9200 | 356.9500 | José Abraham Cardenaz Sandoval | 344.4350 | 309.3500 | 314.3370 | 247.9500 | 290.5457 | |||
Paiko | 367.9500 | 326.8800 | Rolando Daniel Robledo Flores | 347.4150 | 301.4000 | 327.9370 | 319.5500 | 316.2957 | |||
Lemmy | 175.4000 | 1.0000 | Eduardo Olivo Preciado | 88.2000 | 323.3500 | 324.5000 | 327.9800 | 325.2767 | |||
Orco | 293.1250 | Edsen Christian Gallo Rodríguez | 146.5625 | 0.0000 | |||||||
Jimmy | 302.6000 | 278.8500 | Jaime Avila | 290.7250 | 0.0000 | ||||||
Pablo | 324.2250 | 1.0000 | Eduardo Gonzalez Carrillo | 162.6125 | 233.7500 | 343.7500 | 293.7000 | 290.4000 | |||
Swat | 360.8000 | 1.0000 | Sergio E. Osnaya Ostoa | 180.9000 | 1.0000 | 0.3333 | |||||
Maverik | 341.4750 | 287.8400 | Carlos Alberto Beltrán González | 314.6575 | 328.7240 | 317.9000 | 351.4500 | 332.6913 | |||
Nanook | 340.8250 | 334.9500 | Victor Monter Medina | 337.8875 | 369.6000 | 309.6500 | 320.6500 | 333.3000 | |||
Jefferson Du Calvaire Aux Acacias | 146.2620 | 311.8500 | Fernando Aguilar Magallanes | 229.0560 | 0.0000 | ||||||
Play Boy | 174.2500 | 1.0000 | Roberto Garcia | 87.6250 | 274.4000 | 1.0000 | 1.0000 | 92.1333 | |||
Petra | 172.1500 | José Abraham Cardenaz Sandoval | 86.0750 | 0.0000 | |||||||
Urban | 284.1750 | 313.5000 | Luis Gustavo Chávez Rodríguez | 298.8375 | 248.6000 | 308.0000 | 178.7500 | 245.1167 | |||
Oktoberfest Des Plaines de Tierache | 385.0000 | 360.4300 | César Luis Hernández Ramos | 372.7150 | 337.7000 | 350.9000 | 354.7500 | 347.7833 | |||
Nero | 370.3370 | 262.0900 | Adrián Felipe Ortega Aviles | 316.2135 | 352.0000 | 353.1000 | 378.4000 | 361.1667 | |||
Cayene | 343.7500 | 298.2000 | Abraham Barbeyto Serrano | 320.9750 | 242.5500 | 1.0000 | 266.3800 | 169.9767 | |||
Ego | 164.1750 | 327.2500 | César Luis Hernández Ramos | 245.7125 | 332.7500 | 352.0000 | 336.6000 | 340.4500 | |||
Oliver de la Vallee de Luvry Oudex | 322.2500 | 1.0000 | Mixtli Moreno | 161.6250 | 222.7500 | 1.0000 | 1.0000 | 74.9167 | |||
Rayo Hernández | 150.2875 | César Luis Hernández Ramos | 75.1438 | 0.0000 | |||||||
Fero Luna | 320.9250 | 324.3200 | Francisco Martinez | 322.6225 | 320.0500 | 335.3240 | 320.2500 | 325.2080 | |||
Ra Rose Rush | 341.7250 | 1.0000 | Agustín Morales Peregrina | 171.3625 | 248.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.3333 | |||
Taos Olvera | 352.0000 | 369.6100 | Noé Olvera Osorio | 360.8050 | 0.0000 | ||||||
Sally | 186.4500 | Angel Iván Escamilla González | 93.2250 | 0.0000 | |||||||
Themis Olvera | 315.0500 | 327.2500 | Gabriel Arturo Sandoval Romero | 321.1500 | 292.0500 | 316.9870 | 323.9500 | 310.9957 | |||
NRV | 325.0500 | César Luis Hernández Ramos | 162.5250 | 0.0000 | |||||||
Tadashi Olvera | 352.5500 | Ricardo Jacob Gamboa | 176.2750 | 0.0000 | |||||||
Otto | 155.3250 | César Luis Hernández Ramos | 77.6625 | 0.0000 | |||||||
Roger | 295.2250 | 325.0000 | José Herrán | 310.1125 | 304.7000 | 357.0000 | 286.7300 | 316.1433 | |||
Potter Des Plaine De Thierache | 164.0000 | 279.3500 | Guillermo Ortega Martinez | 221.6750 | 246.8500 | 322.8500 | 1.0000 | 190.2333 | |||
Odin | 112.4750 | Horacio Garnica López | 56.2375 | 0.0000 |
Selectivos RFM 2025 Ring 2
Ejemplar | Manejador | Presel | Fin.Reg. | Prom | 1er Sel. | 2o Sel. | 3er Sel. | Promedio | Final | Campeonato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimus De La Rosa | Arturo de la Rosa Osorio | 271.7000 | 1.0000 | 136.3500 | 174.0000 | 265.2000 | 261.6000 | 233.6000 | |||
Sahira Rose | Ricardo Jacob Gamboa | 139.0000 | 69.5000 | 0.0000 | |||||||
Rulhan | José Herrán | 133.5000 | 66.7500 | 0.0000 | |||||||
P'Gus Rose | Gustavo Perez | 256.8000 | 128.4000 | 0.0000 | |||||||
Patmos | Cristhian Amadeus Carreon Camarillo | 243.0000 | 121.5000 | 0.0000 | |||||||
Rooster | Agustín Morales Peregrina | 262.5500 | 286.8000 | 274.6750 | 256.2000 | 261.0000 | 258.0000 | 258.4000 | |||
Taos Olvera | Noé Olvera Osorio | 269.3000 | 134.6500 | 0.0000 | |||||||
Urban | Luis Gustavo Chávez Rodríguez | 263.4000 | 131.7000 | 0.0000 | |||||||
Vito Real K9 Rayden | Julian Rodriguez | 231.6000 | 115.8000 | 0.0000 | |||||||
Jack Calvo | Eloy Herón Mugica Morales | 230.3500 | 115.1750 | 0.0000 | |||||||
Ragnar Rose | Graciela Rose Dominguez | 239.9000 | 227.4000 | 233.6500 | 229.3000 | 76.4333 | |||||
Aragon | Eduardo Gonzalez Carrillo | 242.3000 | 1.0000 | 121.6500 | 163.2000 | 54.4000 | |||||
Malinche Kia Kaha | David Casanova Luna | 223.2000 | 111.6000 | 0.0000 | |||||||
Kira | Sergio Calalpa Torres | 257.3500 | 236.0900 | 246.7200 | 0.0000 | ||||||
Kokodril | José Ignacio Cerillo | 195.0500 | 97.5250 | 0.0000 | |||||||
Fosca | Cristhian Amadeus Carreon Camarillo | 232.2000 | 116.1000 | 0.0000 | |||||||
Raguesh | Sergio Monroy Silva | 232.5000 | 116.2500 | 0.0000 | |||||||
Romina | Juan Avila | 214.7500 | 107.3750 | 0.0000 | |||||||
M-Athaan | José Antonio Guerrero | 100.9000 | 50.4500 | 0.0000 | |||||||
Chula Lucy | Silvia Ortega de la Chica | 160.8000 | 80.4000 | 0.0000 | |||||||
Gitano Von Marab | José Elias Ortega Rodríguez | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 206.4000 | 68.8000 | |||||
Udex | Roberto Reyes González | 272.7000 | 264.0000 | 268.3500 | 209.4000 | 257.4000 | 242.2000 | 236.3333 | |||
Rain | Arturo de la Rosa Osorio | 253.5500 | 201.6000 | 227.5750 | 205.0000 | 255.0000 | 204.6000 | 221.5333 | |||
Thor | Abraham Garcia | 232.1500 | 116.0750 | 0.0000 | |||||||
Kaijiu | Juan Avila | 184.5000 | 92.2500 | 0.0000 | |||||||
Toro Au Paradis D´Orsy | María Fernanda Gómez Carabes | 266.9000 | 133.4500 | 0.0000 | |||||||
Repsol | Luis Alejandro Silva Mondragón | 215.4750 | 107.7375 | 0.0000 | |||||||
Raffut | Javier Ochoa | 141.6500 | 70.8250 | 0.0000 | |||||||
Tadashi Olvera | Ricardo Jacob Gamboa | 143.7000 | 71.8500 | 0.0000 | |||||||
Otto | César Luis Hernández Ramos | 143.1000 | 71.5500 | 0.0000 | |||||||
Sirius | Adrián Felipe Ortega Aviles | 271.5000 | 135.7500 | 0.0000 | |||||||
Baymax | Mixtli Moreno | 231.0000 | 115.5000 | 0.0000 | |||||||
Oroshi de la Rosa | Harumy Gallegos | 76.7500 | 38.3750 | 0.0000 | |||||||
Thunder Au Paradis D´Orsy | Emmanuelle Yañez | 238.9000 | 241.8000 | 240.3500 | 0.0000 | ||||||
Boss | Paulo Cesar Lara | 141.5500 | 169.7000 | 155.6250 | 0.0000 | ||||||
March | Paulo Cesar Lara | 134.8500 | 67.4250 | 0.0000 | |||||||
Luck | José Trejo | 97.9000 | 48.9500 | 0.0000 | |||||||
Rori des Gardiens D´Albacasko | Fernando González Rosete | 237.4000 | 118.7000 | 0.0000 | |||||||
Trevor Du Banc Des Hermelles | Edmar Torres | 83.0000 | 41.5000 | 0.0000 | |||||||
Fogo - Brembo | Luis Gómez Gutiérrez | 57.7500 | 28.8750 | 0.0000 | |||||||
Saga | Saul Garcia Cano Olvera | 0.0000 | 249.3000 | 124.6500 | 0.0000 | ||||||
Patan | Luis Gustavo Chávez Rodríguez | 88.8000 | 44.4000 | 0.0000 | |||||||
Mictlán Spark | Jaime Villamil | 0.0000 | 270.0000 | 135.0000 | 0.0000 | ||||||
Otanoc | Cesar Vazquez Moreno | 101.4000 | 50.7000 | 0.0000 |
Selectivos RFM 2025 Ring 1
Ejemplar | Manejador | Presel | Fin.Reg. | Prom | 1er Sel. | 2o Sel. | 3er Sel. | Promedio | Final | Campeonato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taos Olvera | Noé Olvera Osorio | 192.0250 | 96.0125 | 0.0000 | |||||||
Perry Olvera | Emilio Resendis | 187.1250 | 93.5625 | 0.0000 | |||||||
Ken Norton | José Leopoldo Verona Zaragoza | 181.1000 | 90.5500 | 0.0000 | |||||||
Kaijiu | Juan Avila | 183.3500 | 91.6750 | 0.0000 | |||||||
Jack Blazer Son of Dark Knight | Noé Olvera Osorio | 187.8500 | 174.7000 | 181.2750 | 0.0000 | ||||||
Romina | Juan Avila | 175.3750 | 87.6875 | 0.0000 | |||||||
Chula Lucy | Silvia Ortega de la Chica | 164.8000 | 82.4000 | 0.0000 | |||||||
Phoenix | Arturo de la Rosa Osorio | 171.5250 | 85.7625 | 0.0000 | |||||||
Merlin God Of War | Mariana Saldivar | 81.7500 | 40.8750 | 168.6500 | 138.4000 | 172.5000 | 159.8500 | ||||
Udex | Roberto Reyes González | 174.1500 | 87.0750 | 0.0000 | |||||||
Fosca | Cristhian Amadeus Carreon Camarillo | 91.4500 | 45.7250 | 0.0000 | |||||||
T-Floky | Fernando Torres | 188.6000 | 174.4000 | 181.5000 | 0.0000 | ||||||
Tyra | Dante Adair Flores León | 169.4500 | 84.7250 | 0.0000 | |||||||
T´Iker | Omar Olivera Calderón | 175.8000 | 87.9000 | 0.0000 | |||||||
Piruja | Julian Rodriguez | 159.5750 | 79.7875 | 0.0000 | |||||||
U´Tokio | Horacio Garnica López | 82.9500 | 41.4750 | 0.0000 | |||||||
Umo | José Abraham Cardenaz Sandoval | 180.2000 | 182.9500 | 181.5750 | 0.0000 | ||||||
Sancho | Alberto Cupido Dominguez | 108.4000 | 54.2000 | 0.0000 | |||||||
Roster | Agustín Morales Peregrina | 88.7250 | 44.3625 | 0.0000 | |||||||
Kokodril | José Ignacio Cerillo | 86.5250 | 43.2625 | 0.0000 | |||||||
Spock | José David Celis Sandoval | 178.9750 | 89.4875 | 0.0000 | |||||||
Uma Gallo | Noemi Quezada | 184.7000 | 182.4000 | 183.5500 | 0.0000 | ||||||
Trevor Du Banc Des Hermelles | Luis Alejandro Silva Mondragón | 181.5750 | 90.7875 | 0.0000 | |||||||
Toro Au Paradis D´Orsy | María Fernanda Gómez Carabes | 87.9000 | 43.9500 | 0.0000 | |||||||
Nereus | Alejandro Echeverri | 85.4250 | 42.7125 | 0.0000 | |||||||
Boss | Paulo Cesar Lara | 187.2000 | 93.6000 | 0.0000 | |||||||
Therion | Manuel Navarro | 186.9250 | 93.4625 | 0.0000 | |||||||
March | Antonio Merida | 185.8250 | 92.9125 | 0.0000 | |||||||
Thor | Abraham Garcia | 176.5500 | 88.2750 | 0.0000 | |||||||
Luck | José Trejo | 168.5250 | 84.2625 | 0.0000 | |||||||
Mictlán Spark | Jaime Villamil | 177.7250 | 88.8625 | 0.0000 | |||||||
Golfo | Paulo Cesar Lara | 165.3750 | 82.6875 | 0.0000 | |||||||
Calavera | Jesús Angel Avila Vega | 178.5500 | 89.2750 | 0.0000 | |||||||
T´Noch | Edgar Miranda | 84.6000 | 42.3000 | 0.0000 | |||||||
Shooter | David Altamirano Galván | 91.7500 | 45.8750 | 0.0000 | |||||||
Chicana | Amaury Paredes Arrollo | 184.4500 | 92.2250 | 0.0000 | |||||||
Skai | Jaime Mendoza | 79.1000 | 39.5500 | 0.0000 | |||||||
Piruja | Julian Rodriguez | 151.3250 | 75.6625 | 0.0000 | |||||||
N´Audi Des Loups Dulac | Alberto Barbeyto Serrano | 189.8000 | 193.0900 | 191.4450 | 183.5000 | 185.1500 | 173.0500 | 180.5667 | |||
Georgy | Ivan Gutierrez ledezma | 145.3000 | 72.6500 | 0.0000 | |||||||
Doky | Abraham Garcia | 60.8250 | 30.4125 | 0.0000 | |||||||
T-Andra | Cristhian Amadeus Carreon Camarillo | 89.0000 | 173.0500 | 131.0250 | 0.0000 | ||||||
Socrates Au Paradis D´Orsy | Noé Olvera Osorio | 182.6750 | 196.7000 | 189.6875 | 0.0000 | ||||||
Ursus | Juan Valenzuela | 85.7000 | 42.8500 | 0.0000 | |||||||
Tundra | Paulo Cesar Lara | 73.0500 | 36.5250 | 0.0000 | |||||||
Ecko | Paulo Cesar Lara | 72.5000 | 36.2500 | 0.0000 | |||||||
Urko | Juan Carlos Monroy | 70.0750 | 35.0375 | 0.0000 | |||||||
Tenoch Mugica | Edgar Miranda | 65.9000 | 32.9500 | 0.0000 | |||||||
Athos | Cristobal Lopez | 152.1250 | 76.0625 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Syrah | Dayanth Dallys Yaniti Salazar Díaz | 0.0000 | 191.7500 | 95.8750 | 0.0000 | ||||||
Ururs | Juan Ramon Rangel | 0.0000 | 152.7000 | 76.3500 | 135.6500 | 45.2167 | |||||
Vinncent | Horacio Garnica López | 92.8500 | 164.2000 | 128.5250 | 0.0000 | ||||||
T-Noch | Alfonso Miranda | 89.8250 | 44.9125 | 0.0000 | |||||||
Tua Hidalgo | Mayra G. Gonzalez | 83.5000 | 41.7500 | 0.0000 | |||||||
Roda | Mario Magaña Mainero | 91.4500 | 45.7250 | 0.0000 | |||||||
Adess | Germinal Ocaña | 88.4500 | 44.2250 | 0.0000 | |||||||
Soren du Poilu | Juan Manuel Guevara Gómez | 87.6000 | 43.8000 | 161.6000 | 53.8667 | ||||||
Tormenta | Gabriela Rivera | 80.2000 | 40.1000 | 0.0000 | |||||||
Onix de T. Ibera Gumaro | Rodrigo Moreno | 0.0000 | 0.0000 | 120.8000 | 40.2667 |
Promedios Preselectivos RFM 2025
Ring 1 Region Bajio
Ejemplar | 2024-11-23 Steel Dogs | 2024-12-08 CECU | 2025-02-22 ATAK | 2025-02-22 CECU | 2025-03-23 Riverside | 2025-04-05 Fergo & Silva | 2025-05-17 Dogtraining Center | 2025-05-24 Fergo & Silva | Promedio | Fin Reg. | Camp. Reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T´Iker | 189.0000 | 162.6000 | 175.8000 | 87.9000 | |||||||
Piruja | 170.8500 | 148.3000 | 159.5750 | 79.7875 | |||||||
U´Tokio | 165.9000 | 82.9500 | 41.4750 | ||||||||
Umo | 158.2000 | 186.2500 | 174.1500 | 180.2000 | 182.9500 | 181.5750 | |||||
Sancho | 122.4000 | 94.4000 | 108.4000 | 54.2000 | |||||||
Uma Gallo | 183.5000 | 185.9000 | 184.7000 | 182.4000 | 183.5500 | ||||||
Trevor Du Banc Des Hermelles | 176.3500 | 186.8000 | 181.5750 | 90.7875 | |||||||
Toro Au Paradis D´Orsy | 175.8000 | 87.9000 | 43.9500 | ||||||||
Nereus | 170.8500 | 85.4250 | 42.7125 | ||||||||
Calavera | 173.6000 | 183.5000 | 178.5500 | 89.2750 | |||||||
Chicana | 181.5500 | 90.7750 | 45.3875 | ||||||||
Therion | 153.8000 | 76.9000 | 38.4500 | ||||||||
Skai | 158.2000 | 79.1000 | 39.5500 | ||||||||
Piruja | 150.5000 | 152.1500 | 151.3250 | 75.6625 | |||||||
Ururs | 0.0000 | 152.7000 | 76.3500 | ||||||||
Vinncent | 185.7000 | 92.8500 | 164.2000 | 128.5250 | |||||||
T-Noch | 179.6500 | 89.8250 | 44.9125 | ||||||||
Tua Hidalgo | 167.0000 | 83.5000 | 41.7500 | ||||||||
Onix de T. Ibera Gumaro | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
N´Audi Des Loups Dulac | 0.0000 | 193.0900 | 96.5450 | ||||||||
Merlin God Of War | 0.0000 | 0.0000 |
Ring 2 Region Bajio
Ejemplar | 2024-11-23 Steel Dogs | 2024-12-08 CECU | 2025-02-22 ATAK | 2025-02-22 CECU | 2025-03-23 Riverside | 2025-04-05 Fergo & Silva | 2025-05-17 Dogtraining Center | 2025-05-24 Fergo & Silva | Promedio | Fin Reg. | Camp. Reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban | 274.8000 | 252.0000 | 263.4000 | 131.7000 | |||||||
Vito Real K9 Rayden | 255.0000 | 208.2000 | 72.0000 | 231.6000 | 115.8000 | ||||||
Aragon | 253.0000 | 231.6000 | 224.4000 | 190.8000 | 242.3000 | 1.0000 | 121.6500 | ||||
Malinche Kia Kaha | 210.0000 | 236.4000 | 223.2000 | 111.6000 | |||||||
Gitano Von Marab | 259.2000 | 184.8000 | 166.2000 | 222.0000 | 222.0000 | 222.0000 | |||||
Toro Au Paradis D´Orsy | 273.6000 | 260.2000 | 266.9000 | 133.4500 | |||||||
Repsol | 230.6000 | 200.3500 | 215.4750 | 107.7375 | |||||||
Raffut | 190.8000 | 92.5000 | 141.6500 | 70.8250 | |||||||
Trevor Du Banc Des Hermelles | 166.0000 | 83.0000 | 41.5000 | ||||||||
Fogo - Brembo | 115.5000 | 57.7500 | 28.8750 | ||||||||
Patan | 177.6000 | 88.8000 | 44.4000 | ||||||||
Rooster | 0.0000 | 286.8000 | 143.4000 | ||||||||
Ragnar Rose | 0.0000 | 227.4000 | 113.7000 | ||||||||
Rain | 0.0000 | 201.6000 | 100.8000 | ||||||||
Udex | 0.0000 | 264.0000 | 132.0000 | ||||||||
Optimus De La Rosa | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 |
Ring 3 Region Bajio
Ejemplar | 2024-11-23 Steel Dogs | 2024-12-08 CECU | 2025-02-22 ATAK | 2025-02-22 CECU | 2025-03-23 Riverside | 2025-04-05 Fergo & Silva | 2025-05-17 Dogtraining Center | 2025-05-24 Fergo & Silva | Promedio | Fin Reg. | Camp. Reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblack | 375.2900 | 187.6450 | 93.8225 | ||||||||
Scarface | 374.1900 | 361.9000 | 368.0450 | 382.4700 | 375.2575 | ||||||
Sabino | 358.7900 | 305.0500 | 297.0000 | 331.9200 | 356.9500 | 344.4350 | |||||
Paiko | 369.6000 | 366.3000 | 367.9500 | 326.8800 | 347.4150 | ||||||
Lemmy | 349.8000 | 1.0000 | 175.4000 | 1.0000 | 88.2000 | ||||||
Orco | 334.4000 | 0.0000 | 251.8500 | 293.1250 | 146.5625 | ||||||
Jimmy | 316.8000 | 269.3500 | 288.4000 | 302.6000 | 278.8500 | 290.7250 | |||||
Pablo | 227.7000 | 320.6500 | 327.8000 | 324.2250 | 1.0000 | 162.6125 | |||||
Jefferson Du Calvaire Aux Acacias | 292.5240 | 146.2620 | 311.8500 | 229.0560 | |||||||
Play Boy | 347.5000 | 1.0000 | 174.2500 | 1.0000 | 87.6250 | ||||||
Petra | 344.3000 | 172.1500 | 86.0750 | ||||||||
Urban | 340.6500 | 227.7000 | 284.1750 | 313.5000 | 298.8375 | ||||||
Fero Luna | 0.0000 | 324.3200 | 162.1600 | ||||||||
Potter Des Plaine De Thierache | 1.0000 | 327.0000 | 164.0000 | 279.3500 | 221.6750 | ||||||
Ra Rose Rush | 343.0000 | 171.5000 | 1.0000 | 86.2500 | |||||||
Medoc | 311.3000 | 155.6500 | 297.1800 | 226.4150 | |||||||
Odin | 224.9500 | 112.4750 | 56.2375 | ||||||||
Themis Olvera | 0.0000 | 327.2500 | 163.6250 | ||||||||
Cayene | 0.0000 | 298.2000 | 149.1000 | ||||||||
Maverik | 0.0000 | 287.8400 | 143.9200 | ||||||||
Rolo | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | ||||||||
Nanook | 0.0000 | 334.9500 | 167.4750 | ||||||||
Swat | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | ||||||||
Nero | 0.0000 | 262.0900 | 131.0450 | ||||||||
Darick | 0.0000 | 353.1000 | 176.5500 | ||||||||
Oliver de la Vallee de Luvry Oudex | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | ||||||||
Oktoberfest Des Plaines de Tierache | 0.0000 | 360.4300 | 180.2150 | ||||||||
Ego | 0.0000 | 327.2500 | 163.6250 | ||||||||
Roger | 0.0000 | 325.0000 | 162.5000 |
Ring 1 Region Centro
Ejemplar | 2025-01-04 XRS | 2025-02-01 GPTPR | 2025-03-15 Vinculo Canino | 2025-03-22 Club Manu | 2025-03-29 Mascota Inn | 2025-05-03 Mascota Inn | 2025-05-17 Club XRS | 2025-05-31 Mascota Inn | Promedio | Fin Reg. | Camp. Reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boss | 186.5000 | 187.9000 | 187.2000 | 93.6000 | |||||||
Perry Olvera | 182.5000 | 91.2500 | 45.6250 | ||||||||
Therion | 180.5000 | 193.3500 | 186.9250 | 93.4625 | |||||||
March | 176.6000 | 195.0500 | 185.8250 | 92.9125 | |||||||
Romina | 175.5000 | 87.7500 | 43.8750 | ||||||||
Ken Norton | 171.0000 | 85.5000 | 42.7500 | ||||||||
Thor | 168.5000 | 184.6000 | 176.5500 | 88.2750 | |||||||
Luck | 164.0000 | 173.0500 | 168.5250 | 84.2625 | |||||||
Kaijiu | 152.0000 | 176.9000 | 181.8000 | 179.3500 | 89.6750 | ||||||
Mictlán Spark | 145.5000 | 180.7500 | 174.7000 | 177.7250 | 88.8625 | ||||||
Golfo | 144.5000 | 186.2500 | 165.3750 | 82.6875 | |||||||
Calavera | 144.0000 | 72.0000 | 36.0000 | ||||||||
Shooter | 183.5000 | 91.7500 | 45.8750 | ||||||||
N´Audi Des Loups Dulac | 194.5000 | 185.1000 | 189.8000 | 193.0900 | 191.4450 | ||||||
Ursus | 171.4000 | 85.7000 | 42.8500 | ||||||||
Tundra | 146.1000 | 73.0500 | 36.5250 | ||||||||
Ecko | 145.0000 | 72.5000 | 36.2500 | ||||||||
Urko | 140.1500 | 70.0750 | 35.0375 | ||||||||
Chicana | 187.3500 | 93.6750 | 46.8375 | ||||||||
Athos | 154.3000 | 149.9500 | 152.1250 | 76.0625 | |||||||
Vinncent | 0.0000 | 164.2000 | 82.1000 | ||||||||
Roda | 182.9000 | 91.4500 | 45.7250 | ||||||||
Adess | 176.9000 | 88.4500 | 44.2250 | ||||||||
Soren du Poilu | 175.2000 | 87.6000 | 43.8000 | ||||||||
Udex | 174.7000 | 87.3500 | 43.6750 | ||||||||
Tormenta | 160.4000 | 80.2000 | 40.1000 | ||||||||
Spock | 158.2000 | 79.1000 | 39.5500 | ||||||||
Merlin God Of War | 0.0000 | 0.0000 |
Ring 2 Region Centro
Ejemplar | 2025-01-04 XRS | 2025-02-01 GPTPR | 2025-03-15 Vinculo Canino | 2025-03-22 Club Manu | 2025-03-29 Mascota Inn | 2025-05-03 Mascota Inn | 2025-05-17 Club XRS | 2025-05-31 Mascota Inn | Promedio | Fin Reg. | Camp. Reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira | 261.5000 | 253.2000 | 257.3500 | 236.0900 | 246.7200 | ||||||
Kokodril | 182.5000 | 207.6000 | 195.0500 | 97.5250 | |||||||
P'Gus Rose | 240.8000 | 216.6000 | 228.7000 | 114.3500 | |||||||
Ragnar Rose | 227.4000 | 228.0000 | 227.7000 | 227.4000 | 227.5500 | ||||||
Raguesh | 223.2000 | 241.8000 | 232.5000 | 116.2500 | |||||||
Romina | 214.7000 | 107.3500 | 53.6750 | ||||||||
M-Athaan | 201.8000 | 100.9000 | 50.4500 | ||||||||
Chula Lucy | 164.4000 | 157.2000 | 160.8000 | 80.4000 | |||||||
Tadashi Olvera | 287.4000 | 143.7000 | 71.8500 | ||||||||
Otto | 286.2000 | 143.1000 | 71.5500 | ||||||||
Sirius | 270.0000 | 273.0000 | 271.5000 | 135.7500 | |||||||
Baymax | 213.6000 | 248.4000 | 198.6000 | 231.0000 | 115.5000 | ||||||
Boss | 283.1000 | 141.5500 | 169.7000 | 155.6250 | |||||||
March | 269.7000 | 134.8500 | 67.4250 | ||||||||
Luck | 195.8000 | 97.9000 | 48.9500 | ||||||||
Rori des Gardiens D´Albacasko | 232.8000 | 242.0000 | 237.4000 | 118.7000 | |||||||
Mictlán Spark | 0.0000 | 270.0000 | 135.0000 | ||||||||
Otanoc | 202.8000 | 101.4000 | 50.7000 | ||||||||
Optimus De La Rosa | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | ||||||||
Rooster | 0.0000 | 286.8000 | 143.4000 | ||||||||
Udex | 0.0000 | 264.0000 | 132.0000 | ||||||||
Rain | 0.0000 | 201.6000 | 100.8000 |
Ring 3 Region Centro
Ejemplar | 2025-01-04 XRS | 2025-02-01 GPTPR | 2025-03-15 Vinculo Canino | 2025-03-22 Club Manu | 2025-03-29 Mascota Inn | 2025-05-03 Mascota Inn | 2025-05-17 Club XRS | 2025-05-31 Mascota Inn | Promedio | Fin Reg. | Camp. Reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swat | 356.4000 | 365.2000 | 360.8000 | 1.0000 | 180.9000 | ||||||
Maverik | 325.5000 | 357.4500 | 341.4750 | 287.8400 | 314.6575 | ||||||
Nanook | 348.1500 | 333.5000 | 340.8250 | 334.9500 | 337.8875 | ||||||
Oktoberfest Des Plaines de Tierache | 386.6500 | 383.3500 | 385.0000 | 360.4300 | 372.7150 | ||||||
Nero | 366.1240 | 374.5500 | 370.3370 | 262.0900 | 316.2135 | ||||||
Cayene | 357.5000 | 330.0000 | 343.7500 | 298.2000 | 320.9750 | ||||||
Ego | 328.3500 | 164.1750 | 327.2500 | 245.7125 | |||||||
Oliver de la Vallee de Luvry Oudex | 314.5000 | 298.4800 | 330.0000 | 322.2500 | 1.0000 | 161.6250 | |||||
Rayo Hernández | 300.5750 | 150.2875 | 75.1438 | ||||||||
Sally | 372.9000 | 186.4500 | 93.2250 | ||||||||
Themis Olvera | 310.0000 | 320.1000 | 315.0500 | 327.2500 | 321.1500 | ||||||
NRV | 343.2000 | 306.9000 | 325.0500 | 162.5250 | |||||||
Tadashi Olvera | 341.5500 | 363.5500 | 352.5500 | 176.2750 | |||||||
Otto | 309.6500 | 1.0000 | 155.3250 | 77.6625 | |||||||
Roger | 320.0000 | 270.4500 | 295.2250 | 325.0000 | 310.1125 | ||||||
Rolo | 305.2500 | 152.6250 | 1.0000 | 76.8125 | |||||||
Fero Luna | 300.8500 | 150.4250 | 324.3200 | 237.3725 | |||||||
Ra Rose Rush | 295.1000 | 147.5500 | 1.0000 | 74.2750 | |||||||
Darick | 290.5870 | 145.2935 | 353.1000 | 249.1968 | |||||||
Scarface | 0.0000 | 382.4700 | 191.2350 | ||||||||
Lemmy | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | ||||||||
Paiko | 0.0000 | 326.8800 | 163.4400 | ||||||||
Pablo | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | ||||||||
